Inhalt
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen
Arbeitsort Pirna (Stand: 30.06.2011)
| Wirtschaftszweig | Beschäftigte |
|---|---|
| Gesamt | 13.818 |
| darunter: | |
| Landwirtschaft, Jagd und verbundene Tätigkeiten | 78 |
| Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 102 |
| Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren | 11 |
| Herstellung von Druckerzeugnissen | 19 |
| Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 414 |
| Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik | 20 |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 215 |
| Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektr. u. opt. Erz. | 50 |
| Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 191 |
| Maschinenbau | 136 |
| Herstellung von Kraftwagen und -teilen | 343 |
| Herstellung von sonstigen Waren | 112 |
| Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen | 28 |
| Energieversorgung | 78 |
| Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen | 11 |
| Hochbau | 114 |
| Tiefbau | 32 |
| Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonst. Ausbaugew. | 534 |
| Handel mir KfZ, Instandhaltung und Reparatur | 410 |
| Großhandel (ohne KfZ) | 211 |
| Einzelhandel | 1.120 |
| Landverkehr und Transporte in Rohrleitungen | 255 |
| Schifffahrt | 15 |
| Lagerei, Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr | 40 |
| Post, Kurier- und Expressdienste | 189 |
| Beherbergung | 79 |
| Gastronomie | 321 |
| Erbringung von Dienstleistungen der Inform.technologie | 5 |
| Erbringung von FInanzdienstleistungen | 203 |
| Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 296 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 127 |
| Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 175 |
| Unternehmensberatung | 10 |
| Architektur- und Ingenieurbüros | 134 |
| Werbung und Marktforschung | 7 |
| Veterinärwesen | 13 |
| Reisebüros, Reiseveranstalter | 36 |
| Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau | 269 |
| Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | 2.293 |
| Erziehung und Unterricht | 1.002 |
| Gesundheitswesen | 1.110 |
| Heime (ohne Erholung) | 864 |
| Sozialwesen (ohne Heime) | 384 |
| Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 19 |
| Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und Erholung | 154 |
| Interessenvertretungen sowie kirchl. u. religiöse Vereinigungen | 225 |
| Erbringung von überwiegend persönl. Dienstleistungen | 215 |
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
