Bereiche

Navigation

Inhalt

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte / Pendlerbilanz

Stichtag SVB 
Wohnort Pirna (1)
darunter Auspendler 
30.06.2000 14.370 7.385
30.06.2001 13.788 7.322
30.06.2002 13.255 7.121
30.06.2003 13.066 7.245
30.06.2004 12.750 7.137
30.06.2005 12.275 6.997
30.06.2006 12.043 7.074
30.06.2007 12.199 7.332
30.06.2008 12.429 7.529
30.06.2009 12.362 7.442
30.06.2010 12.434 7.533
30.06.2011 12.718 7.745

(1)    Einwohner von Pirna, die in einer nichtselbständigen Tätigkeit gemeldet sind

Stichtag SVB am
Arbeitsort Pirna
  (2)
darunter
Einpendler
       Einpendler-
überschuss
30.06.2000 14.839 7.854   469
30.06.2001 13.938 7.472   150
30.06.2002 13.681 7.547   426
30.06.2003 13.270 7.449   204
30.06.2004 13.094 7.481   344
30.06.2005 12.706 7.428   431 
30.06.2006 12.168 7.199    125
30.06.2007 12.419 7.552   220
30.06.2008 12.574 7.674   145
30.06.2009 13.341 8.421   979
30.06.2010 13.394 8.493   960
30.06.2011 13.818 8.845   1.100

(2)    in Pirna gemeldete nichtselbständige Arbeitsplätze (ohne unbesetzte Stellen)
_______________________________________________________________

SVB = Sozialversicherungspflichtig Beschäftige (ohne Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)

Quelle: Agentur für Arbeit Pirna

Informationen