Inhalt
Gebäude- und Wohnungsbestand
| Bestand an Wohngebäuden | 6.081 |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | |
| insgesamt | 22.647 |
| mit 1 Raum | 107 |
| mit 2 Räumen | 2.134 |
| mit 3 Räumen | 6.186 |
| mit 4 Räumen | 8.614 |
| mit 5 Räumen | 3.602 |
| mit 6 Räumen | 1.349 |
| mit 7 und mehr Räumen | 655 |
| Wohnfläche in 100 m² | 14.941 |
Stand: 31.12.2010
Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz
