Inhalt
Berufsausbildung
Hauptagentur Pirna, September 2010
| Beruf | gemeldete Ausbildungsstellen |
gemeldete Bewerber |
|---|---|---|
| Pflanzenbau, Tierzucht, Fischerei | 36 | 54 |
| Steinbearbeitung, Baustoffherstellung | 4 | - |
| Chemiearbeiten, Kunststoffverarbeitung | 8 | 4 |
| Papierherstellung/-verarbeitung, Druck | < 3 | 27 |
| Metallerzeugung/-bearbeitung | 12 | 14 |
| Schlosser, Mechaniker | 48 | 96 |
| Elektriker | 22 | 32 |
| Textil/Bekleidung | < 3 | < 3 |
| Ernährungsberufe | 60 | 36 |
| Bauberufe | 26 | 21 |
| Bau-, Raumausstatter, Polsterer | < 3 | < 3 |
| Tischler, Modellbauer | 19 | 31 |
| Maler, Lackierer | 20 | 42 |
| Warenprüfer, Versandfertigmacher | 30 | 27 |
| Maschinisten, zugehörige Berufe | 13 | 8 |
| Techniker, techn. Sonderfachkräfte | < 3 | 8 |
| Warenkaufleute | 108 | 136 |
| Dienstleistungskaufleute | 6 | 31 |
| Verkehrsberufe | 5 | 31 |
| Verwaltung, Büroberufe | 71 | 110 |
| Ordnungs-, Sicherheitsberufe | 9 | 8 |
| Schriftschaffende, Künstler | - | 14 |
| Gesundheitsberufe | 9 | 23 |
| Erziehung/Geistes- und Natrurwissenschaften | - | 3 |
| allg. Dienstleistungsberufe | 77 | 47 |
| GESAMT | 587 | 808 |
Quelle: Agentur für Arbeit
