Bereiche

Navigation

Inhalt

Baugenehmigungen / Baufertigstellungen

Baugenehmigungen

  2004 2005 2006 2007  2008 2009  2010
Errichtung neuer Wohngebäude  44 48 64  27  30   22 29
      darunter mit 1 und 2 Wohnungen 44 46 60 27 30  21 28
Errichtung neuer Nichtwohngebäude 11 12 13 7 9  18 8
Wohnungen 56 62 94 29 33  31 32
Wohnfläche in m² 7.653 6.997 11.332 4.875 4.203  4.155 4.190

Baufertigstellungen

   2004  2005 2006   2007  2008 2009  2010
 Errichtung neuer Wohngebäude   43  43  57  32  33  28 11
 darunter mit 1 und 2 Wohnungen  40  42  55  32  31  27 10
 Errichtung neuer Nichtwohngebäude  10  8  18  7  7  7 7
 Wohnungen  69  63  67  38  55  25 17
 Wohnfläche in m²  7.572  7.719  8.351  6.024  6.262  4.065 1.828

Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz

Informationen