Bereiche

Navigation

Inhalt

Arbeitslosigkeit Stadt Pirna

  Arbeitslose
gesamt
davon
 Männer
davon
 Frauen
Dez. 2006 3.531 1.835 1.696
Dez. 2007 2.809 1.440 1.369
Dez. 2008 2.836 1.552 1.284
Dez. 2009 2.619 1.482 1.137
März 2010 2.873 1.652 1.221
Juni 2010 2.462 1.414 1.048
Sept. 2010 2.208 1.209 999
Dez. 2010 2.359 1.327 1.032
März 2011 2.721 1.544 1.177
Juni 2011 2.262 1.265   997
Sept. 2011 2.090 1.131 959
Dez. 2011 2.243 1.254 989

Quelle: Agentur für Arbeit

  Personen im erwerbs-
fähigen Alter (15 bis 64)
Arbeitslosen-
quote
Beschäftigungs-
quote
31.12.2006 24.834 14,22 % 48,5 %
31.12.2007 24.144 11,63 % 50,5 %
31.12.2008 23.566 12,03 % 52,7 %
31.12.2009 23.079 11,35 % 53,5 %
31.12.2010 22.736 10,38 % 54,7 %
31.12.2011 22.735 9,87 % 55,9 %

Quelle: Stadtverwaltung Pirna, eigene Berechnung

Informationen