Inhalt
Sehenswürdigkeiten
| Name | Straße | Telefon | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Blechschmidthaus | Niedere Burgstr. 1 | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster, nur Fasadenansicht | |
| Canalettohaus | Am Markt 7 | 03501 556 446 | zugänglich, Eingang ebenerdig, |
| Engelserkerhaus | Barbiergasse 10 | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster, nur Fasadenansicht | |
| Erlpeterbrunnen | Obere Burgstr. 14 | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster | |
| Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein | Schlosspark 11 | 03501 710960 | zugänglich, Eingang ebenerdig, Aufzug |
| Katholische Pfarrkirche St. Kunigunde Pirna | Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 2-4 | 03501 5710164 | zugänglich |
| Landschloss Pirna-Zuschendorf | Am Landschloss 6 | 03501 527734 | eingeschränkt zugänglich, Rampe, Sondereingang für Rollstuhlfahrer nach Absprache |
| Löwen-Apotheke | Am Markt 17/18 | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster, nur Fasadenansicht | |
| Pesthaus | im Zollhof, Dohnaische Straße | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster, nur Außenansicht | |
| Postdistanzsäule | Grohmannstraße | zugänglich | |
| Rathaus | Am Markt 1/2 | 03501 5560 | zugänglich |
| Rochowsches Haus | Schössergasse 3 | eingeschrfänkt zugänglich | |
| Stadtkirche St. Marien | Kirchplatz 14 | 03501 527973 | eingeschränkt zugänglich, Schwelle |
| Tetzelhaus | Schmiedestr. 19 | eingeschränkt zugänglich, nur Außenansicht | |
| Teufelserkerhaus | Obere Burgstraße 1 | eingeschränkt zugänglich, Kopfsteinpflaster, nur Fasadenansicht |


